1. közepes
 
140	 1	Dortmund	 - VfB Stuttgart	        H     1.43
181	 1	Ausztrália	 - Irak	                        H     1.65 
183	 1	Irán	         - Dél-Korea	                V     2.15 
169	 1	Celtic	         - Aberdeen	                H     1.23 
300->1850
2. közepes
138	 1	Cottbus	         - Bielefeld	                H     1.43
155	 1	Newcastle	 - Tottenham	                V     2.10 
250	 1	Villarreal	 - Real Sociedad	        H     1.46
217	 1	Venlo	         - PSV	                        V     1.27
232	 1	QPR              - Coventry	                H     1.53
300->2500
3. tuti
148	 1	Arsenal	         - Wigan	                H     1.20
225	 1	Milan	         - Cesena	                H     1.20 
125	 1	Spanyolország	 - Norvégia	                H     1.16
29	 1	Dánia	         - Lengyelország	        H     1.36
141	 1	Bayern München	 - Kaiserslautern	        H     1.19
153	 1	Manchester Utd.	 - Birmingham	                H     1.20
252	 1	Anderlecht	 - Standard Liege	        H     1.61 
300->1600
4.húzós:
158	 1	Barnsley	 - Swansea	                V     2.00 
168	 1	Hearts	         - Rangers	                V     1.82
131	 5	Csíkszereda	 - Dunaújváros	                H     1.70
238	 1	Nice	         - Lyon	                        V     1.80
240	 1	Panioniosz	 - Panathinaikosz	        V     1.65
144	 1	Hannover	 - Schalke	                H     2.67
300->5500
5.vegyes:
 
149	 1	 *(0-1) Arsenal	         - Wigan                H     1.58
154	 1	 *(0-1) Manchester Utd.	 - Birmingham	        H     1.58
170	 1	 *(0-1) Celtic	         - Aberdeen             H     1.61
194	 1	 *(0-1) Barcelona	 - R. Santander	        H     1.21
226	 1	 *(0-1) Milan	         - Cesena	        H     1.64
300->2350
Az egyik csak bejön 
