A jerezi teszt harmadik és egyben utolsó napján nyolc csapat pilótái köröztek az esős pályán, a legjobb időt pedig nem kis meglepetésre Timo Glock futotta. A Toyota télen szerződtetett pilótája a nap végére fokozatosan felszáradó aszfalton produkálta az apró sikerhez szükséges köridőt.
1. Glock Toyota (B) 1:19.799 96*
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.099 73*
3. Alonso Renault (B) 1:20.363 49
4. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.407 51
5. Massa Ferrari (B) 1:20.500 85*
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:20.535 79*
7. Kobayashi Toyota (B) 1:20.577 53
8. Raikkonen Ferrari (B) 1:20.646 88*
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:20.758 57
10. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:21.705 71
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.275 53
12. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:22.581 54*
13. Hulkenberg Williams-Toyota (B) 1:24.023 65
14. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.873 50
* - 2008-as autóval
