Gudjohsen:
2007-08 FC Barcelona ESP A 23 2
2006-07 FC Barcelona ESP A 25 5
2005-06 Chelsea ENG A 26 2
2004-05 Chelsea ENG A 37 12
2003-04 Chelsea ENG A 26 6
2002-03 Chelsea ENG A 35 10
2001-02 Chelsea ENG A 32 14
2000-01 Chelsea ENG A 30 10
1999-00 Bolton Wanderers ENG B 41 13
1998-99 Bolton Wanderers ENG B 14 5
1998-98 KR - - 6 0
1996-97 PSV Eindhoven NED A 0 0
1995-96 PSV Eindhoven NED A 13 3
1995-95 Valur - - 17 7
mecs: gól:
Career Totals: 325 89
Ha nemláttam volna a sajáttszememel nem hittem volna el hogy
Gudjonsen 89 gólt rúgott eddig pályafutása alatt.

De ez a hely
zet vagyis hogy Gudy 29 évesen 89 találatnál jár amig az újjövendékünk
még csak 28 gólig jutott 27 évesen.Úgyhogy gratula mégegyszer Txiki
szép volt.